لوله های فیبر کربن 3K خط تولید لوله های فیبر کربن
توضیحات محصول
نوع دو جهته فیبر: 33 میلی ثانیه فیبر کربن
نوع ماتریکس: اپوکسی
تراکم: 0.057 پوند / اینچ
قطر داخلی (ID) تحمل: +/- 0.005 اینچ
قطر بیرونی (OD) Tolerance: +/- 0.030 اینچ
Tolerance طول: +/- 0.125 اینچ
فیبر کربن 25mm لوله 50mm 70mm 100mm، لوله فیبر کربن انعطاف پذیر
میله های فیبر کربن در برنامه های زیر استفاده شده است:
ابزار پزشکی و قطعات
ابزارهای صنعتی
چارچوب کیت
مدل هواپیما چارچوب و قطعات
ماشین های کنترل از راه دور، هواپیماها، قایق، کامیون و قطعات
برنامه های تفریحی - ماهیگیری، باشگاه های گلف
میله های فیبر کربن در ابعاد 0.5-51 میلی متر و غیره، و همچنین اندازه های سفارشی در دسترس هستند.
اطلاعات شرکت
اطلاعات کارخانه
| اندازه کارخانه: | 3000-5000 متر مربع | |
|---|---|---|
| محل کارخانه: | شماره 2، اولین جاده Dongyuan، Lianhu دوم صنعتی منطقه، Tangxia شهر، Dongguan شهر، استان گوانگدونگ، چین | |
| تعداد خطوط تولید: | بالاتر از 10 | |
| ساخت قرارداد: | خدمات نصب سرویس ارائه خدمات طراحی شده ارائه شده است | |
| ارزش خروجی سالانه: | 10 میلیون دلار - 50 میلیون دلار |
ظرفیت تولید
| تایید شده | نام محصول | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
|---|---|---|---|
| لوله های کربنی فیبر | 35000 متر / ماه | 180،000 متر | |
| میله های فیبر کربن | 35000 متر / ماه | 180،000 متر | |
| قطعات فیبر کربن | 500 قطعه / ماه | 2300 قطعه | |
| صفحات فیبر کربن | 1000 قطعه / ماه | 9،600 قطعه | |
| لوله های فایبرگلاس | 55000 متر / ماه | 300،000 متر | |
| فایبر گلاس میله | 65000 متر / ماه | 400،000 متر | |
| قطعات فایبر گلاس | 1،500 قطعه / ماه | 6000 قطعه | |
| پروفیل های فایبر گلاس | 5000 قطعه / ماه | 15،000 قطعه |
شرکت ما

تگ های محبوب: فیبر کربن لوله، چین، کارخانه، تامین کنندگان، تولید کنندگان، عمده فروشی

